Struktur Mata Pelajaran
Mata Pelajaran | Kelas | Semester Ganjil |
Semester Genap | |||||
Guru Pengampu | Jumlah KI/ KD | KKM | Jlh. JP | Jumlah KI/ KD | KKM | Jlh. JP | ||
Agama | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
PKN | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
PJOK | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
Bahasa Indonesia | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
Bahasa Inggris | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
Bahasa Daerah | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
Prakarya | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
TIK | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
Seni Budaya | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
Matemaika | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
IPA | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
IPS | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX | ||||||||
BK | VII | |||||||
VIII | ||||||||
IX |
Facebook Comments